Inicio / Vida y legado
Asegúrese de que las personas que ama estén protegidas.
El seguro de vida no se trata de usted. Se trata de que la hipoteca se pague, de que los hijos terminen la escuela, y de que su cónyuge no tenga que vender la casa. Así se comparan las opciones, y una cotización toma dos minutos.

Cuatro tipos de seguro de vida
La mayoría de las familias termina con uno o dos de estos. El indicado depende de cuánto tiempo necesita cobertura y qué quiere que haga la póliza.
| Característica | A término | Vida entera | Vida universal indexada | Gastos finales |
|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Reemplazar ingresos mientras los hijos son pequeños o hay hipoteca | Cobertura permanente con valor en efectivo garantizado | Cobertura permanente más crecimiento con ventajas fiscales ligado a un índice | Cubrir el funeral y las últimas cuentas, edades 50 a 85 |
| Duración | 10, 20 o 30 años | Toda la vida | Toda la vida | Toda la vida |
| Monto típico | $250,000 a $2,000,000+ | $25,000 a $500,000 | $100,000 a $1,000,000+ | $5,000 a $40,000 |
| Examen médico | A menudo, aunque existen opciones sin examen | A veces | Generalmente | Sin examen, solo preguntas de salud o ninguna |
| Valor en efectivo | Ninguno | Sí, garantizado | Sí, varía con el índice | Pequeño |
| Costo mensual | El más bajo | Más alto | Más alto | Moderado, fijo de por vida |
Seguro de vida
Cuánto necesita, opciones sin examen, y qué tan rápido puede estar vigente una póliza. Incluye una calculadora simple y cotización al instante.
A término, vida entera e IULGastos finales
Escrito para personas mayores y para los hijos adultos que les ayudan. Lo que cuesta un funeral, lo que hace una póliza pequeña, y por qué nunca se cancela por edad.
Seguro de gastos finales